# Place | Participant | 38.75 | 92.25 |
---|---|---|---|
1 | Fri 11:47 PM | Sat 11:52 AM | |
2 | Sat 12:41 AM | Sat 1:03 PM | |
3 | Sat 12:16 AM | Sat 2:34 PM | |
4 | Sat 12:59 AM | Sat 3:03 PM | |
5 | Sat 1:24 AM | Sat 2:51 PM | |
6 | Sat 1:45 AM | Sat 3:19 PM | |
7 | Sat 1:36 AM | Sat 3:24 PM | |
8 | Sat 1:24 AM | Sat 3:58 PM | |
9 | Sat 1:36 AM | Sat 4:11 PM | |
10 | Sat 1:21 AM | Sat 4:43 PM | |
11 | Sat 2:04 AM | Sat 5:01 PM | |
12 | Sat 2:43 AM | Sat 6:07 PM | |
13 | Sat 2:44 AM | Sat 6:46 PM | |
14 | Sat 1:45 AM | Sat 6:50 PM | |
15 | Sat 2:19 AM | Sat 7:31 PM | |
16 | Sat 1:47 AM | Sat 8:06 PM | |
17 | Sat 2:22 AM | Sat 8:13 PM | |
18 | Sat 2:02 AM | Sat 8:13 PM | |
19 | Sat 2:02 AM | Sat 8:13 PM | |
20 | Sat 2:59 AM | Sat 9:07 PM | |
21 | Sat 2:25 AM | Sat 9:48 PM | |
22 | Sat 3:02 AM | Sat 11:00 PM | |
23 | Sat 1:47 AM | Sat 10:33 PM | |
24 | Sat 4:38 AM | Sat 11:29 PM | |
25 | Sat 2:55 AM | Sat 10:29 PM | |
26 | Sat 3:27 AM | Sat 11:43 PM | |
27 | Sat 3:26 AM | Sat 11:44 PM | |
28 | Sat 3:26 AM | Sat 11:43 PM | |
29 | Sat 2:44 AM | Sat 11:36 PM | |
30 | Sat 1:25 AM | ||
31 | Sat 3:58 AM | ||
32 | Sat 2:44 AM | ||
33 | Sat 2:02 AM | ||
34 | Sat 3:14 AM | ||
35 | Sat 3:53 AM | ||
36 | Sat 3:53 AM | ||
37 | Sat 4:48 AM | ||
38 | Sat 3:09 AM | ||
39 | Sat 4:49 AM | ||
40 | Sat 2:56 AM | ||
41 | Sat 2:56 AM | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |
# Place | Participant | 7.75 | 51.25 |
---|---|---|---|
1 | Sat 7:11 AM | Sat 2:27 PM | |
2 | Sat 7:11 AM | Sat 2:22 PM | |
3 | Sat 7:11 AM | Sat 2:29 PM | |
4 | Sat 7:15 AM | Sat 4:00 PM | |
5 | Sat 7:21 AM | Sat 4:04 PM | |
6 | Sat 7:19 AM | Sat 3:54 PM | |
7 | Sat 7:19 AM | Sat 4:06 PM | |
8 | Sat 7:20 AM | Sat 4:24 PM | |
9 | Sat 7:22 AM | Sat 4:37 PM | |
10 | Sat 7:38 AM | Sat 4:53 PM | |
11 | Sat 7:23 AM | Sat 4:40 PM | |
12 | Sat 7:16 AM | Sat 4:39 PM | |
13 | Sat 7:27 AM | Sat 4:57 PM | |
14 | Sat 7:21 AM | Sat 5:00 PM | |
15 | Sat 7:24 AM | Sat 5:00 PM | |
16 | Sat 7:20 AM | Sat 5:34 PM | |
17 | Sat 7:23 AM | Sat 5:33 PM | |
18 | Sat 7:36 AM | Sat 5:56 PM | |
19 | Sat 7:28 AM | Sat 6:00 PM | |
20 | Sat 7:28 AM | Sat 5:52 PM | |
21 | Sat 7:44 AM | Sat 6:10 PM | |
22 | Sat 7:22 AM | Sat 6:10 PM | |
23 | Sat 7:36 AM | Sat 6:37 PM | |
24 | Sat 7:37 AM | Sat 6:46 PM | |
25 | Sat 7:32 AM | Sat 7:09 PM | |
26 | Sat 7:43 AM | Sat 7:30 PM | |
27 | Sat 7:42 AM | Sat 7:30 PM | |
28 | Sat 7:50 AM | Sat 7:46 PM | |
29 | Sat 7:38 AM | Sat 7:57 PM | |
30 | Sat 7:52 AM | Sat 8:15 PM | |
31 | Sat 7:49 AM | Sat 9:07 PM | |
32 | Sat 7:59 AM | Sat 9:15 PM | |
33 | Sat 7:56 AM | Sat 9:15 PM | |
34 | Sat 7:56 AM | Sat 9:21 PM | |
35 | Sat 7:28 AM | Sat 9:22 PM | |
36 | Sat 7:56 AM | Sat 9:26 PM | |
37 | Sat 7:37 AM | Sat 9:23 PM | |
38 | Sat 7:55 AM | Sat 8:23 PM | |
39 | Sat 7:49 AM | Sat 9:18 PM | |
40 | Sat 7:27 AM | Sat 11:36 PM | |
41 | Sat 7:56 AM | ||
42 | Sat 8:08 AM | ||
43 | Sat 7:55 AM | ||
44 | Sat 7:19 AM | ||
45 | Sat 7:20 AM | ||
46 | Sat 9:58 AM | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |